Case IH Farmall 65 A
Datenblatt| Standort | 91522 Ansbach |
| Hersteller | Case IH |
| Zustand | Neu |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 5 Std. |
| Motorleistung | 47 kW (65 PS) |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl DW vorn | 2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 1 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Betriebsstunden | 5 Stunden |
| Gangzahl r. | 12 |
| Gangzahl v. | 12 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Synchro |
| Klimaanlage | Heizung und Lüftung |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 100 % |
| Reifen-h | 16.9R30 |
| Reifen-v % | 100 % |
| Reifen-v | 14.9LR20 |
| Steuergerät dw | 4 |
| Zapfwelle | 540/750 |
| Ausstattung | - höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Luft. Sitz
- Radio
- Zugmaulanhängung
|
Schlepper Case IH Farmall 65 A
Ausstellungsmaschine neu
kurzfristig verfügbar
Baujahr 2022
- Stage V
- Nennleistung 65 PS nach ECE R120
- Bereifung vorne Kleber 14.9 LR 20
- Bereifung hinten Kleber 420/85 R30 (16.9 R30)
- 2 Mechanische Mittensteuergeräte mit mechanischem Kreuzhebel
- Fahrersitz (Stoff), Luftgefedert, mit Armlehne und Gurt
- Unterlenkerschnellfanghaken
- Mechanische Hubwerksregelung (MHR), Liftomatic, mit 1 externen Zusatzhubzylinder
- Mechanische Hubwerksregelung/1 ZHZ/HHB
- Bluetooth-Radio
- 40 km/h Getriebe ManualDrive 12x12
- Paket "Selection"
- Front- und Heckscheibenwischer
Auf Anfrage können wir Ihnen die Nachrüstungen von z.B. Fronkraftheber oder eines Frontladers anbieten!
32.765,00 EUR (ohne Mwst.)38.990,00 EUR (mit Mwst.)