Steyr Kompakt 4075 HILO
Datenblatt| Standort | 91522 Ansbach |
| Hersteller | Steyr |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2020 |
| Betriebsstunden | 165 Std. |
| Motorleistung | 55 kW (75 PS) |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsstunden | 165 Stunden |
| Fabrikat | Alliance |
| Gangzahl r. | 24 |
| Gangzahl v. | 24 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe |
| Klimaanlage | Klimaanlage |
| Oberlenker | mechanisch |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 90 % |
| Reifen-h | 540/65R34 |
| Reifen-v % | 90 % |
| Reifen-v | 440/65R24 |
| Steuergerät dw | 3 |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
| Ausstattung | - höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Luft. Sitz
- Radio
- Zugmaulanhängung
|
Schlepper Steyr Kompakt 4075 HILO
Gebrauchtmaschine
Baujahr 2020
ca. 150 Betriebsstunden
- in Serie
- 75 PS Nennleistung
- 4 Zylinder Turbodieselmotor 3,4 L Hubraum
- Bereifung 540/65 R 34 hinten, 440/65 R24 vorne, Fixfelgen
- 24 Gang HILO-Lastschaltgetriebe, 40km/h
- 3 dw Hecksteuergeräte
- mech. Hubwerksregelung
- Kabine mit Klimaanlage
- Radio
- Frontgewichtsträger
47.500,00 EUR (ohne Mwst.)56.525,00 EUR (mit Mwst.)